(Scroll left/right for details.)
Product Name Platforms Download? Price  
SPSS V29
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 29.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 29.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 29.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 29.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 29.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 29.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 29.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 29.0 Academic (Mac Download - 6 Month License) Yes 59.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 29.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 29.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 6 Month License) Yes 59.95 View | Add to Cart
SPSS V28
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 28.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 28.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 28.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 28.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 28.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 28.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 28.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 28.0 Academic (Mac Download - 6 Month License) Yes 59.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 28.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 28.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 6 Month License) Yes 59.95 View | Add to Cart
SPSS V27
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 27.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 27.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 27.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 27.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 27.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 27.0 Academic (Mac Download - 6 Month License) Yes 59.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 27.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 27.0 Academic (Windows Download - 64 bit Only - 6 Month License) Yes 59.95 View | Add to Cart
SPSS V26
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 26.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 26.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 26.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 26.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 26.0 Academic (MAC OS Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 26.0 Academic (WINDOWS Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 26.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 26.0 Academic (Mac Download - 6 Month License) Yes 59.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 26.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 26.0 Academic (Windows Download - 6 Month License) Yes 59.95 View | Add to Cart
SPSS V25
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 25.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 25.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 25.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 25.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 25.0 Academic (MAC OS Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 25.0 Academic (WINDOWS Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 25.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 25.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
SPSS V24
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 24.0 Academic (MAC OS Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 24.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 24.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 24.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 24.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 24.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 124.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 24.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 24.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
SPSS V23
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 23.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack 23.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 75.99 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 23.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack 23.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 294.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 23.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 109.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack 23.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 109.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 23.0 Academic (Mac Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack 23.0 Academic (Windows Download - 12 Month License) Yes 99.95 View | Add to Cart